の試合結果
時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
---|---|---|---|
サーティーフォー保土ヶ谷球場 横浜市保土ケ谷区花見台 4-2 [天気予報] | |||
10:00 | 慶應義塾 | 16-0 | 足柄 |
12:30 | アレセイア | 6-3 | 光明相模原 |
【ふるさと納税】 国産統一 硬式ボール | |||
バッティングパレス相石スタジアムひらつか 平塚市大原 1-1 [天気予報] | |||
10:00 | 向上 | 11-2 | 菅 |
12:30 | 川崎北 | 0-7 | 市ケ尾 |
大和スタジアム 大和市柳橋 4-5000 [天気予報] | |||
10:00 | 桐蔭学園 | 7-0 | 横浜氷取沢 |
12:30 | 舞岡 | 6-2 | 相模田名 |
サーティーフォー相模原球場 相模原市中央区弥栄 3-1-6 [天気予報] | |||
10:00 | 東海大相模 | 7-0 | 厚木王子 |
12:30 | 藤沢西 | 5-3 | 津久井浜 |
横須賀スタジアム 横須賀市夏島町 2-2 [天気予報] | |||
10:00 | 藤沢翔陵 | 11-1 | 慶応藤沢 |
12:30 | 新羽 | 2-11 | 法政二 |
藤沢市八部野球場 藤沢市鵠沼海岸六丁目 12-1 [天気予報] | |||
10:00 | 三浦学苑 | 14-1 | 横須賀工業 |
12:30 | 星槎国際湘南 | 7-11 | 横浜商大 |
川崎市等々力球場 川崎市中原区等々力 1-1(等々力緑地内) [天気予報] | |||
10:00 | 日大藤沢 | 4-2 | 関東学院 |
12:30 | 柏陽 | 5-14 | 藤沢清流 |
俣野公園横浜薬大スタジアム(ハマヤク) 横浜市戸塚区俣野町1367−1 [天気予報] | |||
10:00 | 藤嶺藤沢 | 7-2 | 横浜翠陵 |
12:30 | 鶴見大付 | 6-3 | 橘 |
【ふるさと納税】 国産統一 硬式ボール |