の試合結果
時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
---|---|---|---|
サーティーフォー保土ヶ谷球場 横浜市保土ケ谷区花見台 4-2 [天気予報] | |||
10:00 | 日大藤沢 | 11-0 | 伊志田 |
12:30 | 関東六浦 | 1-8 | 金沢 |
【ふるさと納税】 国産統一 硬式ボール | |||
バッティングパレス相石スタジアムひらつか 平塚市大原 1-1 [天気予報] | |||
10:00 | 東海大相模 | 14-0 | 横浜桜陽 |
12:30 | サレジオ | 3-7 | 厚木 |
大和スタジアム 大和市柳橋 4-5000 [天気予報] | |||
10:00 | 鎌倉学園 | 11-0 | 百合丘 |
12:30 | 南 | 3-8 | 旭丘 |
サーティーフォー相模原球場 相模原市中央区弥栄 3-1-6 [天気予報] | |||
10:00 | 桐光学園 | 2-1 | 横浜栄 |
12:30 | 光明相模原 | 13-3 | 田奈 釜利谷 永谷 横浜明朋 三浦初声 海洋科学 平塚農商 |
横須賀スタジアム 横須賀市夏島町 2-2 [天気予報] | |||
10:00 | 県相模原 | 6-7x (延長10回) |
横浜立野 |
12:30 | 横浜翠嵐 | 2-7 | 金井 |
藤沢市八部野球場 藤沢市鵠沼海岸六丁目 12-1 [天気予報] | |||
10:00 | 県商工 | 1-4 | 湘南工大付 |
10:00 | 追浜 | 3-10 | 横浜翠陵 |
川崎市等々力球場 川崎市中原区等々力 1-1(等々力緑地内) [天気予報] | |||
10:00 | 藤嶺藤沢 | 11-2 | 小田原城北工業 |
12:30 | 大和東 | 8-6 | 県川崎 新城 幸 |
中栄信金スタジアム秦野(カルチャーパーク野球場) 秦野市平沢 2547-1 [天気予報] | |||
10:00 | 秦野曽屋 | 1-11 | アレセイア |
12:30 | 厚木北 | 6-7x | 柏陽 |
小田原球場 小田原市東大友 113 [天気予報] | |||
10:00 | 平塚江南 | 12-0 | 山北 |
12:30 | 綾瀬西 | 1-8 | 藤沢清流 |
いせはらサンシャイン・スタジアム 伊勢原市西富岡 320 [天気予報] | |||
10:00 | 厚木王子 | 5x-4 | 藤沢工科 深沢 |
12:30 | 麻生総合 市川崎 高津 新栄 |
1-9 | 柏木学園 |
俣野公園横浜薬大スタジアム(ハマヤク) 横浜市戸塚区俣野町1367−1 [天気予報] | |||
10:00 | 山手学院 | 2-10 | 川和 |
12:30 | 向の岡工業 | 0-22 | 関東学院 |
【ふるさと納税】 国産統一 硬式ボール |