の試合結果
時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
---|---|---|---|
サーティーフォー保土ヶ谷球場 横浜市保土ケ谷区花見台 4-2 [天気予報] | |||
10:00 | 横浜清陵 | 11-2 | 相模原中等 |
12:30 | 神奈川大付 | 10-3 | 横須賀大津 |
バッティングパレス相石スタジアムひらつか 平塚市大原 1-1 [天気予報] | |||
10:00 | 横浜 | 10-0 | 座間総合 |
12:30 | 鶴嶺 | 3-6 | 横浜隼人 |
【ふるさと納税】 国産統一 硬式ボール | |||
大和スタジアム 大和市柳橋 4-5000 [天気予報] | |||
10:00 | 横浜商業 | 10-0 | 上鶴間 |
12:30 | 横浜創学館 | 8-1 | 綾瀬 |
サーティーフォー相模原球場 相模原市中央区弥栄 3-1-6 [天気予報] | |||
10:00 | 武相 | 11-1 | 海老名 |
12:30 | 東 | 3-8 | 松陽 |
横須賀スタジアム 横須賀市夏島町 2-2 [天気予報] | |||
1回戦 10:00 |
茅ケ崎 | 2-5 | 横浜氷取沢 |
12:30 | サイエンス | 5-12 | 湘南学院 |
藤沢市八部野球場 藤沢市鵠沼海岸六丁目 12-1 [天気予報] | |||
1回戦 10:00 |
藤沢西 | 10-0 | 相原 |
12:30 | 有馬 | 1-9 | 湘南 |
川崎市等々力球場 川崎市中原区等々力 1-1(等々力緑地内) [天気予報] | |||
10:00 | 川崎総合科学 | 4-1 | 横須賀総合 |
12:30 | 相模向陽館 | 0-9 | 麻生 |
中栄信金スタジアム秦野(カルチャーパーク野球場) 秦野市平沢 2547-1 [天気予報] | |||
10:00 | 大和南 | 0-12 | 相洋 |
12:30 | 金沢総合 | 4-6 | 平塚湘風 |
小田原球場 小田原市東大友 113 [天気予報] | |||
10:00 | 小田原 | 14-3 | 神奈川総産 |
12:30 | 城郷 | 0-12 | 日大 |
いせはらサンシャイン・スタジアム 伊勢原市西富岡 320 [天気予報] | |||
10:00 | 相模原弥栄 | 1-6 | 立花学園 |
12:30 | 鶴見 | 1-6 | 上溝 |
俣野公園横浜薬大スタジアム(ハマヤク) 横浜市戸塚区俣野町1367−1 [天気予報] | |||
10:00 | 戸塚 | 3-4 | 上矢部 |
12:30 | 元石川 | 0-4 | 麻溝台 |
【ふるさと納税】 国産統一 硬式ボール |