の試合結果
時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
---|---|---|---|
サーティーフォー保土ヶ谷球場 横浜市保土ケ谷区花見台 4-2 [天気予報] | |||
10:00 | 湘南学園 | 1-7 | 横浜翠陵 |
12:30 | 星槎国際湘南 | 11-0 | 大師 |
【ふるさと納税】 国産統一 硬式ボール | |||
バッティングパレス相石スタジアムひらつか 平塚市大原 1-1 [天気予報] | |||
10:00 | 七里ガ浜 | 6-4 | 荏田 |
12:30 | 大船 | 0-7 | 鶴見大付 |
大和スタジアム 大和市柳橋 4-5000 [天気予報] | |||
10:00 | 上溝南 | 5-3 | 橘学苑 |
12:30 | 柏陽 | 4x-3 | 大和 |
サーティーフォー相模原球場 相模原市中央区弥栄 3-1-6 [天気予報] | |||
10:00 | 舞岡 | 22-0 | 津久井 |
12:30 | 港北 | 2-4 | 相模原城山 |
横須賀スタジアム 横須賀市夏島町 2-2 [天気予報] | |||
10:00 | 横須賀工業 | 10-7 | 神奈川工業 |
12:30 | 平塚工科 | 2-4 | 横須賀学院 |
川崎市等々力球場 川崎市中原区等々力 1-1(等々力緑地内) [天気予報] | |||
10:00 | 川崎北 | 3-1 | 川崎工科 |
12:30 | 多摩 | 8-6 | 白山 |
中栄信金スタジアム秦野(カルチャーパーク野球場) 秦野市平沢 2547-1 [天気予報] | |||
10:00 | 麻布大付 | 3-9 | 秦野 |
12:30 | 慶応藤沢 | 10-0 | 秦野総合 |
いせはらサンシャイン・スタジアム 伊勢原市西富岡 320 [天気予報] | |||
10:00 | アレセイア | 10-4 | 厚木西 |
12:30 | 霧が丘 | 4-6 | 小田原城北工 |
俣野公園横浜薬大スタジアム(ハマヤク) 横浜市戸塚区俣野町1367−1 [天気予報] | |||
10:00 | 横浜桜陽 | 15-1 | 横浜学園 |
12:30 | 伊志田 | 6x-5 | 横浜緑ケ丘 |
【ふるさと納税】 国産統一 硬式ボール |