の試合結果
時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
---|---|---|---|
サーティーフォー保土ヶ谷球場 横浜市保土ケ谷区花見台 4-2 [天気予報] | |||
10:00 | 横浜隼人 | 9-0 | 横浜平沼 |
12:30 | 横須賀総合 | 4-1 | 横浜南陵 |
【ふるさと納税】 国産統一 硬式ボール | |||
大和スタジアム 大和市柳橋 4-5000 [天気予報] | |||
10:00 | 横浜緑園 横浜旭陵 |
5-15 | 海老名 |
12:30 | 横浜立野 | 5-1 | 大和西 |
サーティーフォー相模原球場 相模原市中央区弥栄 3-1-6 [天気予報] | |||
10:00 | 岸根 | 0-15 | 相洋 |
12:30 | 厚木 | 2x-1 (延長10回) |
生田 |
横須賀スタジアム 横須賀市夏島町 2-2 [天気予報] | |||
10:00 | 磯子工業 | 0-2 | 百合丘 |
12:30 | 大磯 | 0-12 | 金沢 |
藤沢市八部野球場 藤沢市鵠沼海岸六丁目 12-1 [天気予報] | |||
10:00 | 松陽 | 3-0 | 茅ケ崎西浜 |
12:30 | 逗子葉山 | 5-15 | 平塚湘風 |
川崎市等々力球場 川崎市中原区等々力 1-1(等々力緑地内) [天気予報] | |||
10:00 | 住吉 | 1-8 | 日大 |
12:30 | 座間総合 | 4-1 | 生田東 |
中栄信金スタジアム秦野(カルチャーパーク野球場) 秦野市平沢 2547-1 [天気予報] | |||
10:00 | 上鶴間 | 10-0 | 森村学園 |
12:30 | 山北 | 3-2 | 座間 |
小田原球場 小田原市東大友 113 [天気予報] | |||
10:00 | 立花学園 | 7-0 | 西湘 |
12:30 | 旭丘 | 11-1 | 二宮 |
いせはらサンシャイン・スタジアム 伊勢原市西富岡 320 [天気予報] | |||
10:00 | 相模原中等 | 15-7 | 寒川 |
12:30 | 希望ケ丘 | 4-5 | 麻溝台 |
俣野公園横浜薬大スタジアム(ハマヤク) 横浜市戸塚区俣野町1367−1 [天気予報] | |||
10:00 | 金井 | 5-1 | 横浜瀬谷 |
12:30 | 旭 | 2-13 | 横浜栄 |
【ふるさと納税】 国産統一 硬式ボール |