の試合結果
時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
---|---|---|---|
横浜スタジアム 横浜市中区横浜公園 [天気予報] | |||
10:00 | 生田 | 1-10 | 横浜栄 |
12:30 | 港北 | 15-2 | 寒川 |
サーティーフォー保土ヶ谷球場 横浜市保土ケ谷区花見台 4-2 [天気予報] | |||
10:00 | 武相 | 7-0 | 相模田名 |
12:30 | 鎌倉 | 2-3 | 旭 |
WBC 2023 『憧れを超えた侍たち』先行予約 | |||
大和スタジアム 大和市柳橋 4-5000 [天気予報] | |||
10:00 | 大和南 | 2-11 | 川崎総合科学 |
12:30 | 大和 | 8x-7 (延長10回) |
住吉 |
サーティーフォー相模原球場 相模原市中央区弥栄 3-1-6 [天気予報] | |||
10:00 | 平塚湘風 | 7-3 | 麻布大付 |
12:30 | 横浜緑園 横浜旭陵 藤沢総合 |
0-7 | 秦野 |
横須賀スタジアム 横須賀市夏島町 2-2 [天気予報] | |||
10:00 | 追浜 | 0-24 | 三浦学苑 |
12:30 | 麻溝台 | 8-1 | 横須賀工業 |
藤沢市八部野球場 藤沢市鵠沼海岸六丁目 12-1 [天気予報] | |||
10:00 | 湘南工大付 | 9-2 | アレセイア |
12:30 | 二宮 | 2-7 | 高津 新栄 |
川崎市等々力球場 川崎市中原区等々力 1-1(等々力緑地内) [天気予報] | |||
10:00 | 麻生 | 8-1 | 菅 |
12:30 | 県川崎 幸 |
5-13 | 横浜翠嵐 |
中栄信金スタジアム秦野(カルチャーパーク野球場) 秦野市平沢 2547-1 [天気予報] | |||
10:00 | 上溝南 | 10-3 | 厚木西 |
小田原球場 小田原市東大友 113 [天気予報] | |||
10:00 | 海老名 | 8-1 | 足柄 |
いせはらサンシャイン・スタジアム 伊勢原市西富岡 320 [天気予報] | |||
10:00 | 厚木北 | 10-3 | 伊勢原 |
俣野公園横浜薬大スタジアム(ハマヤク) 横浜市戸塚区俣野町1367−1 [天気予報] | |||
10:00 | 藤沢工科 | 0-10 | 上矢部 |
12:30 | 横浜桜陽 | 1-10 | 平塚江南 |
WBC 2023 『憧れを超えた侍たち』先行予約 |