の試合結果
時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
---|---|---|---|
サーティーフォー保土ヶ谷球場 横浜市保土ケ谷区花見台 4-2 [天気予報] | |||
10:00 | 第1シード 藤沢清流 |
6-5 | 百合丘 |
12:30 | 第2シード 東海大相模 |
3-0 | 平塚学園 |
バッティングパレス相石スタジアムひらつか 平塚市大原 1-1 [天気予報] | |||
10:00 | 第1シード 桐蔭学園 |
5-7 | 慶應義塾 |
12:30 | 第2シード 横浜 |
9-0 | 茅ケ崎西浜 |
ThinkPad ノートPCが大幅値下げ | |||
大和スタジアム 大和市柳橋 4-5000 [天気予報] | |||
10:00 | 第3シード 横浜創学館 |
8-4 | 向上 |
12:30 | 第3シード 横浜隼人 |
10-0 | 柏木学園 |
サーティーフォー相模原球場 相模原市中央区弥栄 3-1-6 [天気予報] | |||
10:00 | 第1シード 桐光学園 |
3x-2 (延長10回) |
日大藤沢 |
12:30 | 日大 | 4-8 | 三浦学苑 |
横須賀スタジアム 横須賀市夏島町 2-2 [天気予報] | |||
10:00 | 第3シード 藤沢翔陵 |
6-1 | 鶴見大付 |
12:30 | 城山 | 3-1 | 山手学院 |
藤沢市八部野球場 藤沢市鵠沼海岸六丁目 12-1 [天気予報] | |||
10:00 | 第3シード 湘南学院 |
4-0 | 横浜栄 |
12:30 | 第3シード 市ケ尾 |
3-5 | 藤沢西 |
川崎市等々力球場 川崎市中原区等々力 1-1(等々力緑地内) [天気予報] | |||
10:00 | 第1シード 横浜商業 |
4-2 | 藤嶺藤沢 |
12:30 | 第2シード 立花学園 |
3-2 | 星槎国際湘南 |
俣野公園横浜薬大スタジアム(ハマヤク) 横浜市戸塚区俣野町1367−1 [天気予報] | |||
10:00 | 第3シード 金沢 |
13-6 | 湘南工大付 |
12:30 | 第3シード 相模原弥栄 |
11-0 | 横浜南陵 |
【ふるさと納税】 国産統一 硬式ボール |