の試合結果
時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
---|---|---|---|
横浜スタジアム 横浜市中区横浜公園 [天気予報] | |||
10:00 | 第1シード 桐蔭学園 |
13-0 | 伊勢原 |
12:30 | 厚木西 | 0-13 | 横浜栄 |
サーティーフォー保土ヶ谷球場 横浜市保土ケ谷区花見台 4-2 [天気予報] | |||
10:00 | 第2シード 立花学園 |
4-3 | 橘 |
12:30 | 舞岡 | 0-3 | 県相模原 |
バッティングパレス相石スタジアムひらつか 平塚市大原 1-1 [天気予報] | |||
10:00 | 第2シード 東海大相模 |
8-1 | 麻溝台 |
12:30 | 平塚学園 | 4-0 | 麻生 |
ThinkPad ノートPCが大幅値下げ | |||
大和スタジアム 大和市柳橋 4-5000 [天気予報] | |||
10:00 | 第3シード 市ケ尾 |
12-0 | 小田原城北工 |
12:30 | 綾瀬 | 1-10 | 慶応藤沢 |
サーティーフォー相模原球場 相模原市中央区弥栄 3-1-6 [天気予報] | |||
10:00 | 第3シード 山北 |
7-6 | 伊志田 |
12:30 | 慶應義塾 | 14-0 | サレジオ学院 |
横須賀スタジアム 横須賀市夏島町 2-2 [天気予報] | |||
10:00 | 第3シード 金沢 |
29-2 | 深沢 |
12:30 | 綾瀬西 | 0-10 | 星槎国際湘南 |
藤沢市八部野球場 藤沢市鵠沼海岸六丁目 12-1 [天気予報] | |||
10:00 | アレセイア | 9-7 | 厚木東 |
12:30 | 湘南工大付 | 3-0 | 元石川 |
川崎市等々力球場 川崎市中原区等々力 1-1(等々力緑地内) [天気予報] | |||
10:00 | 向の岡工業 | 0-14 | 鎌倉学園 |
12:30 | 多摩 | 8-15 | 霧が丘 |
中栄信金スタジアム秦野(カルチャーパーク野球場) 秦野市平沢 2547-1 [天気予報] | |||
10:00 | 高浜 | 0-6 | 秦野 |
12:30 | 新羽 | 2-12 | 大師 |
小田原球場 小田原市東大友 113 [天気予報] | |||
10:00 | 横浜緑ケ丘 | 8-4 | 西湘 |
12:30 | 橘学苑 | 4-5 | 県商工 |
いせはらサンシャイン・スタジアム 伊勢原市西富岡 320 [天気予報] | |||
10:00 | 上溝南 | 4-3 | 厚木 |
12:30 | 上鶴間 | 3-16 | 城山 |
俣野公園横浜薬大スタジアム(ハマヤク) 横浜市戸塚区俣野町1367−1 [天気予報] | |||
10:00 | 武相 | 11-0 | 保土ケ谷 |
12:30 | 山手学院 | 3x-2 | 田奈 釜利谷 永谷 横浜明朋 横須賀南 海洋科学 |
【ふるさと納税】 国産統一 硬式ボール |