の試合結果
時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
---|---|---|---|
サーティーフォー保土ヶ谷球場 横浜市保土ケ谷区花見台 4-2 [天気予報] | |||
10:00 | 横須賀 | 2-8 | 鎌倉学園 |
12:30 | 川和 | 6-5 | 戸塚 |
大和スタジアム 大和市柳橋 4-5000 [天気予報] | |||
10:00 | 荏田 | 3-7 | 大和西 |
12:30 | 伊志田 | 10-0 | 瀬谷西 藤沢総合 横浜旭陵 横浜緑園 |
サーティーフォー相模原球場 相模原市中央区弥栄 3-1-6 [天気予報] | |||
10:00 | 柏陽 | 8-9 | 鎌倉 |
12:30 | 金沢総合 | 11-3 | 神奈川総産 |
横須賀スタジアム 横須賀市夏島町 2-2 [天気予報] | |||
10:00 | 逗子 逗葉 |
5x-4 (延長10回) |
横須賀工業 |
12:30 | 磯子工業 | 5-4 | 浅野 |
藤沢市八部野球場 藤沢市鵠沼海岸六丁目 12-1 [天気予報] | |||
10:00 | 鶴嶺 | 3-11 | 日大藤沢 |
12:30 | 生田東 | 7-3 | 湘南 |
川崎市等々力球場 川崎市中原区等々力 1-1(等々力緑地内) [天気予報] | |||
10:00 | 白山 | 2-6 | 川崎北 |
12:30 | 横浜平沼 | 0-12 | 橘 |
中栄信金スタジアム秦野(カルチャーパーク野球場) 秦野市平沢 2547-1 [天気予報] | |||
10:00 | 金井 | 9-10 | 厚木北 |
12:30 | 南 | 3-4x | 足柄 |
小田原球場 小田原市東大友 113 [天気予報] | |||
10:00 | 希望ケ丘 | 0-5 | 厚木 |
12:30 | 星槎国際湘南 | 3-2 (延長10回) |
横須賀学院 |
俣野公園横浜薬大スタジアム(ハマヤク) 横浜市戸塚区俣野町1367−1 [天気予報] | |||
10:00 | 横浜栄 | 3-1 | 横浜清陵 |
12:30 | 東 | 8-10 | 津久井浜 |
【ふるさと納税】 国産統一 硬式ボール |