の試合結果
時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
---|---|---|---|
サーティーフォー保土ヶ谷球場 横浜市保土ケ谷区花見台 4-2 [天気予報] | |||
10:00 | 横浜 | 10-0 | 綾瀬 |
12:30 | 日大藤沢 | 6-0 | 上矢部 |
【ふるさと納税】 国産統一 硬式ボール | |||
サーティーフォー相模原球場 相模原市中央区弥栄 3-1-6 [天気予報] | |||
10:00 | 東海大相模 | 9-1 | 海老名 |
12:30 | 三浦学苑 | 3-0 | 光明相模原 |
横須賀スタジアム 横須賀市夏島町 2-2 [天気予報] | |||
10:00 | 横浜商業 | 4-2 | 相模原弥栄 |
12:30 | 横浜創学館 | 8-3 | 金井 |
川崎市等々力球場 川崎市中原区等々力 1-1(等々力緑地内) [天気予報] | |||
10:00 | 桐光学園 | 14-0 | 横浜翠陵 |
12:30 | 横浜隼人 | 1-2 | 平塚学園 |
小田原球場 小田原市東大友 113 [天気予報] | |||
10:00 | 立花学園 | 3-1 | 横浜栄 |
12:30 | 星槎国際湘南 | 10-0 | 津久井浜 |
いせはらサンシャイン・スタジアム 伊勢原市西富岡 320 [天気予報] | |||
10:00 | 相模原城山 | 4-1 | 桜丘 |
12:30 | 厚木西 | 6-9 (延長12回) |
横須賀 |
俣野公園横浜薬大スタジアム(ハマヤク) 横浜市戸塚区俣野町1367−1 [天気予報] | |||
11:00 | 慶應義塾 | 11-3 | 山手学院 |
13:30 | 鎌倉学園 | 12-1 | 茅ケ崎 |
綾瀬スポーツ公園 第一野球場 綾瀬市本蓼川 345 [天気予報] | |||
10:30 | 川崎総合科学 | 3-1 | 麻溝台 |
13:00 | 県相模原 | 3-1 | 鶴見大付 |
県立大師高校グラウンド 川崎市川崎区四谷下町 25-1 [天気予報] | |||
12:00 | 大師 | 3x-2 (延長10回) |
白山 |
14:30 | 市ケ尾 | 12-0 | 旭 |
横浜商科大学高校グラウンド 横浜市旭区白根7丁目 1-1 [天気予報] | |||
10:00 | 横浜商大 | 10-0 | 小田原 |
12:30 | 横浜清陵 | 8-0 | 横浜立野 |
藤嶺藤沢高校グラウンド 藤沢市西富2丁目 20-30 [天気予報] | |||
10:00 | 藤嶺藤沢 | 9-1 | 麻布大付 |
12:30 | 藤沢西 | 5-4 (延長10回) |
慶応藤沢 |
湘南学院高校グラウンド 横須賀市佐原2丁目 2-20 [天気予報] | |||
12:00 | 湘南学院 | 10-2 | 横浜翠嵐 |
14:30 | 横須賀学院 | 1-5 | 神奈川大付 |
藤沢翔陵総合グラウンド 横浜市戸塚区東俣野町 341-13 [天気予報] | |||
13:00 | 藤沢翔陵 | 12-3 | 追浜 |
15:30 | 川和 | 6-0 | 法政二 |
【ふるさと納税】 国産統一 硬式ボール |