武相 42年ぶり6度目の優勝
大会名 | 令和6年度神奈川県高校野球春季県大会 [大会掲示板] |
地区予選 | 3月23日(土)~ 4校または3校の総当たりリーグ戦 <組み合わせ> |
県大会出場校 | 80校 |
シード校 |
2023年秋季県大会 ベスト8 桐光学園、横浜、鎌倉学園、東海大相模 慶應義塾、横浜商業、横浜創学館、日大藤沢 |
県大会抽選会 | 4月4日(木)15時 <トーナメント表> |
県大会開幕 | 4月6日(土) |
県大会決勝 |
5月4日(土) 横浜スタジアム |
関東大会 | 県大会上位2校が出場 5月18日(土)開幕 群馬県 |
チケット |
3回戦まで全会場観戦無料 4回戦以降 一般:800円、中高生:300円 各球場窓口で当日販売 準決勝・決勝 前売り販売(中央内野席) 4月24日(水)午前10時発売 [神奈川高野連] [チケットぴあ] [あさチケ] ※内野自由席は当日球場窓口販売 ※一塁側・三塁側の確認 [準決勝] [決勝] |
テレビ中継 | 県内ケーブルテレビ 準決勝・決勝を生中継 [情熱プロジェクト] |
夏のシード権 |
第1シード:ベスト4(準決勝進出) 第2シード:ベスト8(準々決勝進出) 第3シード:ベスト16(4回戦進出) |
お知らせ | 最新情報は[X(twitter)] [LINE]で配信中! |
2024年春 トーナメント表(80チーム)
県大会出場校一覧(80チーム)
川崎・横浜北地区(21チーム) | |||
総合科学 | 桐光学園 | 川和 | 慶應義塾 |
橘 | 大師 | 白山 | 横浜翠陵 |
武相 | 鶴見大付 | 中大横浜 | 川崎工科 |
日大 | 麻生 | 市ケ尾 | 神奈川工業 |
桐蔭学園 | 鶴見 | 神奈川大付 | 法政二 |
横浜翠嵐 | |||
横浜南・横須賀地区(23チーム) | |||
旭 | 横須賀学院 | 金沢 | 横浜隼人 |
横浜南陵 | 横浜商大 | 山手学院 | 横浜 |
関東学院 | 三浦学苑 | 横浜立野 | 横浜創学館 |
横浜商業 | 横須賀 | 横浜栄 | 桜丘 |
希望ケ丘 | 横浜清陵 | 津久井浜 | 湘南学院 |
上矢部 | 追浜 | 金井 | |
湘南・西湘地区(18チーム) | |||
湘南工大付 | 立花学園 | 藤沢翔陵 | アレセイア |
藤沢西 | 慶応藤沢 | 鶴嶺 | 相洋 |
茅ケ崎北陵 | 茅ケ崎 | 星槎国際湘南 | 平塚学園 |
湘南 | 小田原 | 日大藤沢 | 藤嶺藤沢 |
平塚工科 | 鎌倉学園 | ||
北相地区(18チーム) | |||
東海大相模 | 海老名 | 上鶴間 | 大和西 |
向上 | 相模田名 | 光明相模原 | 県相模原 |
相模原弥栄 | 厚木北 | 秦野曽屋 二宮 |
麻布大付 |
相模原城山 | 綾瀬 | 厚木西 | 座間総合 |
麻溝台 | 大和東 横浜緑園 横浜旭陵 |
2024年春季神奈川県大会 日程
地区予選 最新情報 [X(twitter)] [LINE]で配信中 |
|
プロ野球開幕 | |
センバツ決勝 | |
15:00 組み合わせ抽選会 [トーナメント表] 最新情報 [X(twitter)] [LINE]で配信中 |
|
1・2回戦 | |
2回戦 | |
3・4回戦 会場発表 | |
3回戦 | |
4回戦 | |
準決勝・決勝 前売りチケット発売 | |
準々決勝 | |
準々決勝 | |
準決勝 | |
決勝 | |
関東大会 1・2回戦 | |
関東大会 2回戦 | |
関東大会 準々決勝 | |
関東大会 準々決勝 | |
関東大会 準決勝 | |
関東大会 決勝 | |
2024年春 地区予選 組み合わせ
川崎・横浜北地区
2024年3月23日(土)開催※日程詳細はブロック名(ローマ字)をタップ!
A 等々力球場 | |||
川崎総合科学 | 東 | 白山 | 港北 |
B 桐光学園高グラウンド | |||
桐光学園 | 橘学苑 | 横浜翠陵 | 岸根 |
C 武相高グラウンド ※試合日 24(日)・27(水)・28(木) |
|||
武相 | 川崎北 | 菅 | 法政二 |
D 川和高グラウンド | |||
川和 | 鶴見大付 | 元石川 | 県川崎 高津 幸 新栄 |
E 川崎工科高グラウンド | |||
川崎工科 | 生田東 向の岡工業 |
荏田 | 中大横浜 |
F 日大高グラウンド | |||
日大 | 霧が丘 | 麻生 | 多摩 |
G 慶應義塾日吉台野球場 | |||
慶應義塾 | サレジオ | 百合丘 | 橘 |
H 神奈川工業高グラウンド | |||
神奈川工業 | 市ケ尾 | サイエンス | 城郷 |
I 桐蔭学園高グラウンド | |||
桐蔭学園 | 森村学園 | 鶴見 | 住吉 |
J 大師高グラウンド | |||
大師 | 横浜翠嵐 | 新羽 | |
K 大師高グラウンド | |||
浅野 | 神奈川大付 | 生田 |
横浜南・横須賀地区
2024年3月23日(土)開催※日程詳細はブロック名(ローマ字)をタップ!
A 横浜市立南高グラウンド | |||
南 | 旭 | 横須賀学院 | 秀英 |
B 横浜商業高グラウンド | |||
横浜商業 | 横須賀 | 横浜平沼 | 横須賀総合 |
C 金沢高グラウンド | |||
金沢 | 柏陽 | 横浜栄 | 横須賀大津 |
D 希望ケ丘高グラウンド | |||
希望ケ丘 | 横浜氷取沢 | 逗子葉山 | 桜丘 |
E 横浜隼人高グラウンド | |||
横浜隼人 | 磯子工業 | 保土ケ谷 | 横浜南陵 |
F 横浜商大高グラウンド | |||
横浜商大 | 横浜緑ケ丘 | 光陵 | 山手学院 |
G 横浜清陵高グラウンド | |||
横浜清陵 | 田奈 釜利谷 永谷 横浜明朋 三浦初声 横須賀南 海洋科学 平塚農商 |
津久井浜 | 横浜桜陽 |
H 湘南学院高グラウンド ※一般客観戦不可 |
|||
湘南学院 | 戸塚 | 県商工 | 上矢部 |
I 横浜高長浜グラウンド | |||
横浜 | 逗子開成 | 舞岡 | 関東学院 |
J 三浦学苑佐原グラウンド | |||
三浦学苑 | 松陽 | 関東六浦 | 横浜立野 |
K 横浜創学館釜利谷グラウンド | |||
横浜創学館 | 横須賀工業 | 金井 | |
L 横浜創学館釜利谷グラウンド | |||
金沢総合 | 追浜 | 横浜瀬谷 |
湘南・西湘地区
2024年3月23日(土)開幕※日程詳細はブロック名(ローマ字)をタップ!
A 小田原球場 | |||
平塚江南 | 藤沢総合 | 慶應藤沢 | 藤沢西 |
B 藤沢八部球場 | |||
鶴嶺 | 寒川 | 湘南工大付 | 七里ガ浜 |
C 相洋穴部グラウンド | |||
相洋 | 大磯 | 茅ケ崎北陵 | 湘南台 |
D 立花学園大井総合グラウンド | |||
立花学園 | 茅ケ崎西浜 | 茅ケ崎 | 高浜 |
E 平塚学園湘南研修センター野球場 | |||
平塚学園 | 藤沢清流 | 星槎国際湘南 | 深沢 藤沢工科 湘南学園 |
F 藤沢翔陵総合グラウンド | |||
藤沢翔陵 | 湘南 | 大船 | 旭丘 |
G 小田原高グラウンド | |||
小田原 | 大井 | アレセイア | 山北 |
H 日大藤沢高グラウンド ※試合日 24(日)・27(水)・28(木) ※一般客観戦不可 |
|||
日大藤沢 | 鎌倉学園 | 足柄 | 鎌倉 |
I 藤嶺藤沢高グラウンド | |||
藤嶺藤沢 | 平塚湘風 | 平塚工科 | 西湘 |
北相地区
2024年3月23日(土)開幕※日程詳細はブロック名(ローマ字)をタップ!
A 東海大相模高グラウンド | |||
東海大相模 | 厚木 | 相模向陽館 | 海老名 |
B 大和高グラウンド | |||
大和 | 相模原城山 | 綾瀬 | 柏木学園 |
C 愛川高グラウンド | |||
橋本 厚木清南 愛川 |
大和西 | 上鶴間 | 相模原中等 |
D 津久井高グラウンド | |||
津久井 | 厚木西 | 厚木東 上溝 |
座間総合 |
E 向上令和グラウンド | |||
向上 | 綾瀬西 | 有馬 | 相模田名 |
F 光明相模原下溝グラウンド | |||
光明相模原 | 秦野 | 麻溝台 | 大和南 |
G 県相模原高グラウンド | |||
県相模原 | 秦野総合 小田原城北工 吉田島 |
伊志田 | 相模原弥栄 |
H 座間高グラウンド | |||
座間 | 厚木北 | 秦野曽屋 二宮 |
上溝南 |
I 相原高グラウンド | |||
相原 | 大和東 横浜緑園 横浜旭陵 |
神奈川総産 | 麻布大付 |