の試合結果
時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
---|---|---|---|
俣野公園横浜薬大スタジアム(ハマヤク) 横浜市戸塚区俣野町1367−1 [天気予報] | |||
9:00 | 慶應義塾 | 11-1 | 菅 |
11:30 | 横浜商業 | 9-8 | 白山 |
14:00 | 日大 | 6-9 | 藤嶺藤沢 |
全部員名簿掲載 神奈川グラフ 2023 | |||
向上令和グラウンド 伊勢原市見附島 411 [天気予報] | |||
10:00 | 向上 | 2-0 | 厚木 |
12:30 | 川和 | 2-7 | 市ケ尾 |
日本大学藤沢高校グラウンド 藤沢市亀井野 1866 [天気予報] | |||
観戦不可 10:00 |
日大藤沢 | 9-2 | 藤沢西 |
観戦不可 12:30 |
慶應藤沢 | 3-10 | 湘南 |
立花学園大井総合グラウンド 足柄上郡大井町赤田 451 [天気予報] | |||
10:00 | 立花学園 | 8-2 | 戸塚 |
平塚学園湘南研修センター総合運動場 中郡大磯町国府本郷 699-1 [天気予報] | |||
10:00 | 県相模原 | 4-7 | 平塚学園 |
東海大相模高校グラウンド 相模原市南区相南3丁目 33-1 [天気予報] | |||
10:00 | 東海大相模 | 10-0 | 厚木北 |
横浜創学館高校釜利谷グラウンド 横浜市金沢区釜利谷東5丁目 2 [天気予報] | |||
10:00 | 横浜創学館 | 4-1 | 横浜清陵 |
【ふるさと納税】 国産統一 硬式ボール |