2014年春季神奈川県大会 地区予選組み合わせ
※県大会出場校は、順位決定後に掲載します
2014年 春 | 試合日程・各校への応援メッセージは ブロック名・学校名をクリック! |
県大会出場校 | |||
ブロック・会場 | 1位 | 2位 | |||
川崎 (10) |
A | 桐光学園高 | 桐光学園、川崎商業・鶴見総合、 高津、橘 | 桐光学園 | 橘 |
B | 等々力球場 | 法政二、新城、住吉、市川崎 | 法政二 | 住吉 | |
C | 百合丘高 | 百合丘、向の岡工業、菅、生田 | 百合丘 | 生田 | |
D | 多摩高 | 多摩、川崎北、麻生、川崎工科 | 川崎北 | 川崎工科 | |
E | 大師高 | 大師、県川崎、生田東、麻生総合 | 大師 | 生田東 | |
横浜 (34) |
A | 横浜商業高 | 横浜商業、城郷、横浜旭陵、田奈 | 横浜商業 | 城郷 |
B | 川和高 | 川和、横浜緑ヶ丘、サレジオ学院、保土ヶ谷 | 横浜緑ヶ丘 | 川和 | |
C | 鶴見大獅子ヶ谷 | 鶴見大付、岸根、東、新栄 | 鶴見大付 | 新栄 | |
D | 横浜創学館釜利谷 | 横浜創学館、港北、柏陽、氷取沢 | 横浜創学館 | 氷取沢 | |
E | 武相高 | 武相、関東学院、上矢部、旭 | 関東学院 | 武相 | |
F | 横浜商大高 | 横浜商大、瀬谷西、永谷、県商工 | 横浜商大 | 県商工 | |
G | 桐蔭学園高 | 桐蔭学園、横浜栄、橘学苑、新羽 | 桐蔭学園 | 橘学苑 | |
H | 南高 | 南、元石川、横浜翠陵、市ヶ尾 | 南 | 市ヶ尾 | |
I | 金沢高 | 金沢、横浜サイエンスフロンティア、金井、舞岡 | 舞岡 | 金井 | |
J | 慶應義塾高 | 慶應義塾、横浜翠嵐、霧が丘、金沢総合 | 慶應義塾 | 横浜翠嵐 | |
K | 桜丘高 | 桜丘、浅野、磯子工業、鶴見 | 桜丘 | 浅野 | |
L | 横浜桜陽高 | 横浜桜陽、横浜南陵、秀英、光陵 | 横浜桜陽 | 横浜南陵 | |
M | 日大高 | 日大、山手学院、関東六浦、釜利谷 | 日大 | 山手学院 | |
N | 横浜隼人高 | 横浜隼人、瀬谷、松陽、横浜平沼・湘南学園 | 横浜隼人 | 横浜平沼・湘南学園 | |
O | 希望ヶ丘高 | 希望ヶ丘、白山、横浜立野、森村学園 | 希望ヶ丘 | 白山 | |
P | 横浜清陵総合高 | 横浜清陵総合、神奈川大付、荏田 | 荏田 | 神奈川工業 | |
Q | 神奈川工業、戸塚、磯子 | 戸塚 | |||
※センバツ高校野球大会出場の横浜高校は予選免除 | |||||
湘南 (11) |
A | 藤嶺藤沢高 | 藤嶺藤沢、湘南工大付、鎌倉、藤沢清流 | 藤嶺藤沢 | 湘南工大付 |
B | 湘南台高 | 湘南台、七里ガ浜、鎌倉学園、藤沢西 | 鎌倉学園 | 七里ガ浜 | |
C | 日大藤沢高 | 日大藤沢、茅ヶ崎、大船、藤沢総合 | 日大藤沢 | 藤沢総合 | |
D | 茅ヶ崎北陵高 | 茅ヶ崎北陵、深沢、藤沢工科、アレセイア湘南 | 藤沢工科 | 茅ヶ崎北陵 | |
E | 藤沢八部球場 | 茅ヶ崎西浜、寒川、鶴嶺 | 鶴嶺 | 藤沢翔陵 | |
F | 藤沢翔陵、湘南、慶応藤沢 | 湘南 | |||
横須賀 (8) |
A | 横須賀総合高 | 横須賀総合、津久井浜、横須賀大津、逗葉 | 横須賀総合 | 横須賀大津 |
B | 湘南学院高 | 湘南学院、横須賀明光・川崎総合科学、海洋科学、三浦臨海 | 湘南学院 | 横須賀明光・川崎総合科学 | |
C | 三浦学苑佐原 | 三浦学苑、横須賀学院、横須賀工業、逗子 | 三浦学苑 | 横須賀工業 | |
D | 横須賀スタジアム | 追浜、大楠、逗子開成、横須賀 | 横須賀 | 追浜 | |
北相 (20) |
A | 中央農業高 | 中央農業、伊志田、大和西、綾瀬 | 綾瀬 | 伊志田 |
B | 光明相模原下溝 | 光明相模原、有馬、相模原総合、神奈川総産 | 相模原総合 | 光明相模原 | |
C | 大和高 | 大和、麻布大付(渕野辺)、厚木、秦野総合 | 厚木 | 大和 | |
D | 玉川球場 | 厚木東、大和南、海老名、秦野 | 海老名 | 秦野 | |
E | 麻溝台高 | 麻溝台、秦野曽屋、弥栄、相模原青陵 | 弥栄 | 麻溝台 | |
F | 相模原高 | 相模原、座間総合、橋本、相模原中等 | 相模原 | 座間総合 | |
G | 座間高 | 座間、城山、伊勢原、厚木西 | 厚木西 | 座間 | |
H | 東海大相模高 | 東海大相模、相模向陽館、上溝南、柏木学園 | 東海大相模 | 上溝南 | |
I | 愛川高 | 愛川、厚木北、綾瀬西 | 厚木北 | 綾瀬西 | |
J | 上鶴間、大和東、相原 | 上鶴間 | |||
K | 相模田名高 | 相模田名、向上、上溝 | 向上 | ||
西湘 (8) |
A | 南足柄球場 | 相洋、平塚江南、小田原城北・大井、西湘 | 相洋 | 西湘 |
B | 立花学園大井 | 立花学園、吉田島総合、小田原、足柄 | 立花学園 | 小田原 | |
C | 小田原球場 | 大磯、二宮、高浜・平塚農業 | 大磯 | 平塚工科 | |
D | 平塚湘風、平塚工科、山北 | 山北 | |||
E | 平塚学園湘南 | 平塚学園、星槎国際湘南、旭丘 | 平塚学園 | ||
※「川崎商業・鶴見総合」「横浜平沼・湘南学園」「横須賀明光・川崎総合科学」「小田原城北・大井」「高浜・平塚農業」は合同チームで出場 |