高校野球 2009-2010シーズン 優勝校&ベスト8
優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||||
2010 (H22) |
秋 | 国体 | 雨天打ち切り | 東海大相模・明徳義塾 | ||||||
夏 | 甲子園 | 興南 | 東海大相模 | 報徳学園 | 成田 | 聖光学院 | 九州学院 | 新潟明訓 | 関東一 | |
県大会 | 東海大相模 | 横浜 | 武相 | 横浜隼人 | 慶應義塾 | 桐蔭学園 | 光明相模原 | 横浜創学館 | ||
春 | 関東大会 | 浦和学院 | 習志野 | 前橋商業 | 横浜創学館 | 日川 | 日大三 | 日大鶴ヶ丘 | 土浦湖北 | |
県大会 | 桐光学園 | 横浜創学館 | 横浜商大 | 橘学苑 | 桐蔭学園 | 光明相模原 | 川崎北 | 東海大相模 | ||
センバツ | 興南 | 日大三 | 大垣日大 | 広陵 | 帝京 | 敦賀気比 | 北照 | 中京大中京 | ||
2009 (H21) |
秋 | 神宮 | 大垣日大 | 東海大相模 | 今治西 | 帝京 | ||||
関東大会 | 東海大相模 | 花咲徳栄 | 前橋工業 | 東海大望洋 | 浦和学院 | 市立船橋 | 千葉商大付 | 桐蔭学園 | ||
県大会 | 東海大相模 | 桐蔭学園 | 向上 | 鎌倉学園 | 慶應義塾 | 横浜商大 | 武相 | 橘学苑 |