高校野球 2004-2005シーズン 優勝校&ベスト8
優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||||
2005 (H17) |
秋 | 国体 | 駒大苫小牧 | 遊学館 | 静清工業 | 日大三 | ||||
夏 | 甲子園 | 駒大苫小牧 | 京都外大西 | 大阪桐蔭学園 | 宇部商業 | 鳴門工業 | 樟南 | 東北 | 日大三 | |
県大会 | 桐光学園 | 慶應義塾 | 日大 | 東海大相模 | 横浜隼人 | 平塚学園 | 相模田名 | 桐蔭学園 | ||
春 | 関東大会 | 作新学院 | 慶應義塾 | 甲府工業 | 浦和学院 | 桐生第一 | 銚子西 | 春日部共栄 | 山梨学院大 | |
県大会 | 日大 | 慶應義塾 | 東海大相模 | 桐光学園 | 平塚学園 | 法政二 | 桐蔭学園 | 光明相模原 | ||
センバツ | 愛工大名電 | 神村学園 | 神戸国際大付 | 羽黒 | 天理 | 沖縄尚学 | 慶應義塾 | 東邦 | ||
2004 (H16) |
秋 | 神宮 | 柳ヶ浦 | 愛工大名電 | 神戸国際大付 | 羽黒 | ||||
関東大会 | 東海大相模 | 浦和学院 | 甲府工業 | 常総学院 | 桐生第一 | 慶應義塾 | 埼玉栄 | 前橋商業 | ||
県大会 | 東海大相模 | 慶應義塾 | 平塚学園 | 横浜 | 相模原総合 | 桐光学園 | 鎌倉学園 | 日大 |