高校野球 2003-2004シーズン 優勝校&ベスト8
優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||||
2004 (H16) |
秋 | 国体 | 横浜 | 東北 | 中京大中京 | 千葉経大付 | ||||
夏 | 甲子園 | 駒大苫小牧 | 済美 | 東海大甲府 | 千葉経大付 | 横浜 | 中京大中京 | 天理 | 修徳 | |
県大会 | 横浜 | 神奈川工業 | 横浜商大 | 横浜隼人 | 桐光学園 | 横浜創学館 | 厚木西 | 鎌倉学園 | ||
春 | 関東大会 | 横浜 | 春日部共栄 | 早稲田実業 | 文星芸大付 | 甲府工業 | 関東一 | 拓大紅陵 | 鷲宮 | |
県大会 | 横浜 | 横浜商業 | 横浜隼人 | 厚木西 | 横浜商大 | 東海大相模 | 桐光学園 | 鎌倉学園 | ||
センバツ | 済美 | 愛工大名電 | 明徳義塾 | 社 | 秋田商業 | 福岡工大城東 | 東北 | 東海大山形 | ||
2003 (H15) |
秋 | 神宮 | 愛工大名電 | 大阪桐蔭 | 広陵 | 鵡川 | ||||
関東大会 | 土浦湖北 | 拓大紅陵 | 甲府工業 | 桐生第一 | 埼玉栄 | 前橋工業 | 作新学院 | 春日部共栄 | ||
県大会 | 横浜創学館 | 藤嶺藤沢 | 東海大相模 | 横浜商大 | 横浜商業 | 桐光学園 | 平塚学園 | 横浜隼人 |