高校野球 2001-2002シーズン 優勝校&ベスト8
優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||||
2002 (H14) |
秋 | 国体 | 川之江 | 帝京 | 尽誠学園 | 明徳義塾 | ||||
夏 | 甲子園 | 明徳義塾 | 智弁和歌山 | 川之江 | 帝京 | 広陵 | 鳴門工業 | 遊学館 | 尽誠学園 | |
県大会 | 桐光学園 | 東海大相模 | 平塚学園 | 桐蔭学園 | 相洋 | 慶應義塾 | 日大藤沢 | 横浜商工 | ||
春 | 関東大会 | 帝京 | 東海大相模 | 埼玉栄 | 山梨学院大 | 伊勢崎商業 | 早稲田実業 | 日大藤沢 | 鉾田一 | |
県大会 | 東海大相模 | 日大藤沢 | 桐光学園 | 横浜商業 | 藤嶺藤沢 | 桐蔭学園 | 神奈川工業 | 平塚学園 | ||
センバツ | 報徳学園 | 鳴門工業 | 福井商業 | 関西 | 浦和学院 | 広島商業 | 明徳義塾 | 尽誠学園 | ||
2001 (H13) |
秋 | 神宮 | 報徳学園 | 関西 | 中京大中京 | 日大三 | ||||
関東大会 | 宇都宮工業 | 浦和学院 | 前橋 | 太田市商業 | 土浦三 | 水戸短大付 | 甲府工業 | 市立船橋 | ||
県大会 | 平塚学園 | 桐蔭学園 | 東海大相模 | 桐光学園 | 鎌倉学園 | 日大 | 横浜商大 | 神奈川工業 |