高校野球 2000-2001シーズン 優勝校&ベスト8
優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||||
2001 (H13) |
秋 | 国体 | 横浜 | 智弁学園 | 玉野光南 | 平安 | ||||
夏 | 甲子園 | 日大三 | 近江 | 横浜 | 松山商業 | 明豊 | 光星学院 | 日南学園 | 平安 | |
県大会 | 横浜 | 桐光学園 | 桐蔭学園 | 東海大相模 | 横浜商業 | 神奈川工業 | 平塚学園 | 光明相模原 | ||
春 | 関東大会 | 花咲徳栄 | 東海大甲府 | 桐光学園 | 常総学院 | 東農大二 | 水戸短大付 | 帝京 | 百合丘 | |
県大会 | 桐光学園 | 百合丘 | 鎌倉学園 | 横浜隼人 | 平塚学園 | 日大 | 横浜 | 向上 | ||
センバツ | 常総学院 | 仙台育英 | 関西創価 | 宜野座 | 東福岡 | 市川 | 尽誠学園 | 浪速 | ||
2000 (H12) |
秋 | 神宮 | 東福岡 | 尽誠学園 | 常総学院 | 日大三 | ||||
関東大会 | 常総学院 | 水戸商業 | 市川 | 藤代 | 藤嶺藤沢 | 桐光学園 | 浦和実業 | 宇都宮工業 | ||
県大会 | 桐光学園 | 藤嶺藤沢 | 向上 | 法政二 | 平塚学園 | 横浜隼人 | 東海大相模 | 横浜商業 |