高校野球 1999-2000シーズン 優勝校&ベスト8
優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||||
2000 (H12) |
秋 | 国体 | 横浜 | 長崎日大 | 樟南 | PL学園 | ||||
夏 | 甲子園 | 智弁和歌山 | 東海大浦安 | 光星学院 | 育英 | 柳川 | 横浜 | 樟南 | 長崎日大 | |
県大会 | 横浜 | 桐光学園 | 県商工 | 横浜商大 | 横浜隼人 | 武相 | 東海大相模 | 金沢 | ||
春 | 関東大会 | 帝京第三 | 甲府工業 | 春日部共栄 | 作新学院 | 桐生第一 | 帝京 | 桐光学園 | 前橋工業 | |
県大会 | 桐光学園 | 東海大相模 | 横浜隼人 | 相洋 | 横浜 | 横浜商業 | 桜丘 | 県川崎工業 | ||
センバツ | 東海大相模 | 智弁和歌山 | 鳥羽 | 国学院栃木 | 作新学院 | 柳川 | 明徳義塾 | 福島商業 | ||
1999 (H11) |
秋 | 神宮 | 四日市工業 | 敦賀気比 | 北照 | 国士舘 | ||||
関東大会 | 東海大相模 | 国学院栃木 | 作新学院 | 竜ヶ崎一 | 桐生第一 | 埼玉栄 | 常総学院 | 拓大紅陵 | ||
県大会 | 東海大相模 | 桐蔭学園 | 相洋 | 横浜商工 | 日大 | 横浜 | 桐光学園 | 百合丘 |