高校野球 1998-1999シーズン 優勝校&ベスト8
優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||||
1999 (H11) |
秋 | 国体 | 智弁和歌山 | 滝川二 | 尽誠学園 | 柏陵 | ||||
夏 | 甲子園 | 桐生第一 | 岡山理大付 | 樟南 | 智弁和歌山 | 桐蔭学園 | 滝川二 | 青森山田 | 柏陵 | |
県大会 | 桐蔭学園 | 桜丘 | 横浜 | 桐光学園 | 南 | 湘南工大付 | 横浜商工 | 武相 | ||
春 | 関東大会 | 花咲徳栄 | 市川 | 日大三 | 桐生第一 | 桐蔭学園 | 聖望学園 | 宇都宮工業 | 水戸商業 | |
県大会 | 桐蔭学園 | 横浜隼人 | 横浜商大 | 横浜商工 | 関東六浦 | 厚木西 | 横浜 | 桜丘 | ||
センバツ | 沖縄尚学 | 水戸商業 | PL学園 | 今治西 | 市川 | 海星 | 平安 | 今治西 | ||
1998 (H10) |
秋 | 神宮 | 日南学園 | 日大三 | 駒大岩見沢 | PL学園 | ||||
関東大会 | 市川 | 横浜 | 柏陵 | 高崎商業 | 真岡 | 水戸商業 | 桐生第一 | 甲府工業 | ||
県大会 | 横浜 | 慶應義塾 | 横浜商工 | 桐蔭学園 | 日大藤沢 | 横浜商大 | 桐光学園 | 桜丘 |