高校野球 1997-1998シーズン 優勝校&ベスト8
優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||||
1998 (H10) |
秋 | 国体 | 横浜 | 京都成章 | 星稜 | PL学園 | ||||
夏 | 甲子園 | 横浜 | 京都成章 | 明徳義塾 | 豊田大谷 | PL学園 | 常総学院 | 関大一 | 智弁和歌山 | |
東神奈川 | 横浜 | 桐光学園 | 横浜商大 | 横浜商業 | 鶴見工業 | 県川崎工業 | 横浜隼人 | 鶴見 | ||
西神奈川 | 平塚学園 | 東海大相模 | 日大藤沢 | 藤嶺藤沢 | 秦野 | 鎌倉学園 | 相洋 | 城山 | ||
春 | 関東大会 | 横浜 | 日大藤沢 | 坂戸西 | 横浜商業 | 八千代松陰 | 小山西 | 帝京 | 山梨学院大 | |
県大会 | 横浜 | 東海大相模 | 横浜商業 | 平塚学園 | 慶應義塾 | 日大藤沢 | 横浜商大 | 茅ヶ崎北陵 | ||
センバツ | 横浜 | 関大一 | PL学園 | 日大藤沢 | 郡山 | 浦和学院 | 明徳義塾 | 高鍋 | ||
1997 (H9) |
秋 | 神宮 | 横浜 | 沖縄水産 | 国士舘 | 敦賀気比 | ||||
関東大会 | 横浜 | 日大藤沢 | 浦和学院 | 常総学院 | 水戸商業 | 太田市商業 | 吉田 | 日本航空 | ||
県大会 | 横浜 | 日大藤沢 | 横浜商業 | 横浜商大 | 川崎北 | 桐蔭学園 | 釜利谷 | 桐光学園 |