の試合結果
時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
---|---|---|---|
サーティーフォー保土ヶ谷球場 横浜市保土ケ谷区花見台 4-2 [天気予報] | |||
10:00 | 日大 | 6-0 | 横浜商大 |
12:30 | 横浜栄 | 1-9 | 川和 |
【ふるさと納税】 国産統一 硬式ボール | |||
大和スタジアム 大和市柳橋 4-5000 [天気予報] | |||
10:00 | 大和 | 6x-5 (延長10回) |
平塚江南 |
12:30 | 七里ガ浜 | 14-0 | 大和西 |
サーティーフォー相模原球場 相模原市中央区弥栄 3-1-6 [天気予報] | |||
10:00 | 磯子工業 | 2-8 | 麻溝台 |
12:30 | 県相模原 | 8-1 | 厚木西 |
藤沢市八部野球場 藤沢市鵠沼海岸六丁目 12-1 [天気予報] | |||
10:00 | 茅ケ崎北陵 | 3-11 | 横浜氷取沢 |
12:30 | 藤沢翔陵 | 12-2 | 大井 小田原城北工 |
川崎市等々力球場 川崎市中原区等々力 1-1(等々力緑地内) [天気予報] | |||
10:00 | 横浜南陵 | 11-1 | 麻生 津久井 橋本 愛川 |
12:30 | 法政二 | 12-2 | 有馬 |
小田原球場 小田原市東大友 113 [天気予報] | |||
10:00 | 旭丘 | 0-4 | 藤沢清流 |
12:30 | 相洋 | 11-0 | 上溝南 |
いせはらサンシャイン・スタジアム 伊勢原市西富岡 320 [天気予報] | |||
10:00 | 西湘 | 3-5 | 相模原城山 |
12:30 | 星槎国際湘南 | 9-0 | 鶴見大付 |
俣野公園横浜薬大スタジアム(ハマヤク) 横浜市戸塚区俣野町1367−1 [天気予報] | |||
10:00 | 元石川 | 3-11 | 金沢 |
12:30 | 津久井浜 | 2-11 | 神奈川大付 |
綾瀬スポーツ公園 第一野球場 綾瀬市本蓼川 345 [天気予報] | |||
10:00 | 相模田名 | 4-11 | 綾瀬 |
12:30 | 霧が丘 | 8-9 | 足柄 |
三浦学苑高校佐原グラウンド 横須賀市佐原4丁目 1257 [天気予報] | |||
10:00 | 光陵 | 6-12 | 三浦学苑 |
12:30 | 山手学院 | 6-3 | 横浜瀬谷 |
希望ケ丘高校グラウンド 横浜市旭区南希望が丘 79-1 [天気予報] | |||
10:00 | 白山 | 9-8 (延長11回) |
希望ケ丘 |
12:30 | 横浜桜陽 | 2-3 | 金沢総合 |
川崎工科高校グラウンド 川崎市中原区上平間 1700-7 [天気予報] | |||
10:00 | アレセイア | 6-5 | 川崎工科 |
12:30 | 横浜翠嵐 | 2-11 | 神奈川工業 |
【ふるさと納税】 国産統一 硬式ボール |