横浜高校 2年ぶり20度目の優勝
大会名 | 令和6年度神奈川県高校野球秋季県大会 [大会掲示板] |
地区予選 | 4地区でリーグ戦 ~ ※継続試合は地区予選では適用せず |
県大会出場校 | 81校 |
シード校 | 夏の神奈川大会 ベスト8 東海大相模、横浜、向上、武相 日大藤沢、桐光学園、桐蔭学園、横浜隼人 ※夏の甲子園出場の東海大相模は予選免除。他7校は地区予選から参加し、県大会出場の場合はシードされる。予選敗退の場合、その枠はフリー抽選。第1、第2シードの割り当て無し(2023年秋の場合) |
県大会抽選会 | 保土ケ谷公会堂
[トーナメント表] |
県大会日程 | ~ |
入場料金 | 1~3回戦:無料 4回戦~決勝:大人800円、中高生300円 チケットは各球場で当日券を販売 準決勝・決勝 前売り販売 中央内野席(バックネット裏)のみ 9月24日(火)10:00 発売 [チケットぴあ] [高野連] [セブンイレブンPコード:562-066] ※前売りに限り、小学生以下でもチケット購入が必要 ※内野自由席・外野自由席は、当日球場窓口販売 ※横浜スタジアムは再入場不可 |
テレビ中継 | 県内ケーブルテレビ「情熱プロジェクト」 準決勝、決勝を生中継 |
関東大会 | 県大会上位3校が出場 神奈川県で開催 [出場校一覧] |
お知らせ | 最新情報は、 twitter、LINE オープンチャットで配信中! |
2024年秋季神奈川県大会 日程
地区予選 | 甲子園 3回戦 | |
甲子園 準々決勝 | ||
甲子園 準決勝 | ||
甲子園 決勝 | ||
U18アジア選手権 (台湾) |
||
15:00 組み合わせ抽選会 [トーナメント表] |
||
1・2回戦 | ||
2回戦 | ||
3回戦 | ||
4回戦 | ||
準々決勝 サーティーフォー保土ケ谷球場 |
||
準々決勝 サーティーフォー保土ケ谷球場 |
||
準決勝 横浜スタジアム |
||
準決勝 横浜スタジアム |
秋季国スポ (佐賀) |
|
3位決定戦・決勝 横浜スタジアム |
||
秋季関東大会 抽選会 <トーナメント表> |
||
ドラフト会議 | ||
秋季関東大会 開幕 | ||
関東 1回戦 | ||
関東 準々決勝 | ||
関東 準々決勝 | ||
※悪天候予報のため前日に順延決定 |
||
関東 準決勝 | ||
関東 決勝 | ||
東京都大会 決勝 | ||
明治神宮大会 | ||
明治神宮大会 | ||
明治神宮大会 | ||
明治神宮大会 | ||
明治神宮大会 | ||
明治神宮大会 | ||
2024年秋 トーナメント表
2024年秋 地区予選 組み合わせ
川崎・横浜北地区
2024年8月17日(土)開催※日程詳細はブロック名(ローマ字)をタップ!
県大会出場校
横浜南・横須賀地区
2024年8月17日(土)開催※日程詳細はブロック名(ローマ字)をタップ!
県大会出場校
湘南・西湘地区
2024年8月17日(土)開幕※日程詳細はブロック名(ローマ字)をタップ!
県大会出場校
A 藤嶺藤沢高グラウンド | |||
藤嶺藤沢 | 大井 小田原城北工 |
鎌倉 | 小田原 |
B 小田原球場 | |||
大磯 | 湘南 | 湘南工大付 | 平塚江南 |
C 平塚学園湘南研修センター野球場 ※一般客観戦不可 |
|||
平塚学園 | 茅ケ崎北陵 | 湘南台 | 山北 |
D 藤沢翔陵総合グラウンド | |||
藤沢翔陵 | 茅ケ崎西浜 | 藤沢総合 深沢 藤沢工科 |
アレセイア |
E 日大藤沢高グラウンド ※一般客観戦不可 |
|||
日大藤沢 | 平塚湘風 | 湘南学園 | 旭丘 |
F 相洋穴部グラウンド | |||
相洋 | 足柄 | 寒川 | 慶応藤沢 |
G 藤沢市八部野球場 | |||
藤沢清流 | 鎌倉学園 | 鶴嶺 | 茅ケ崎 |
H 立花学園大井総合グラウンド | |||
立花学園 | 藤沢西 | 高浜 | 星槎国際湘南 |
I 西湘高グラウンド | |||
西湘 | 大船 | 七里ガ浜 | 平塚工科 |
北相地区
2024年8月17日(土)開幕※日程詳細はブロック名(ローマ字)をタップ!
県大会出場校 ※予選免除:東海大相模
A 向上令和グラウンド | |||
向上 | 大和東 相模向陽館 |
上溝 | 綾瀬 |
B 相原高グラウンド | |||
相原 | 相模田名 | 厚木 | 相模原弥栄 |
C 大和高グラウンド | |||
大和 | 上鶴間 | 上溝南 | 相模原中等 |
D 県相模原高グラウンド | |||
県相模原 | 座間総合 | 大和西 | 厚木清南 秦野総合 厚木王子 伊勢原 中央農業 |
E 麻溝台高グラウンド | |||
麻溝台 | 大和南 | 伊志田 | 綾瀬西 |
F 光明相模原下溝グラウンド | |||
光明相模原 | 厚木西 | 相模原城山 | 海老名 |
G 猿ヶ島スポーツセンター野球場 ※試合日:8/17・18・19・21 |
|||
厚木北 | 神奈川総産 | 柏木学園 | 麻布大付 |
H 座間高グラウンド | |||
座間 | 有馬 | 秦野曽屋 二宮 |
秦野 |