の試合結果
時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
---|---|---|---|
サーティーフォー保土ヶ谷球場 横浜市保土ケ谷区花見台 4-2 [天気予報] | |||
10:00 | 松陽 | 3-10 | 金沢総合 |
12:30 | 桐蔭学園 | 8-0 | 星槎国際湘南 |
大和スタジアム 大和市柳橋 4-5000 [天気予報] | |||
10:00 | 鶴見大付 | 9-6 | 横浜翠陵 |
12:30 | アレセイア | 10-3 | 高浜 |
サーティーフォー相模原球場 相模原市中央区弥栄 3-1-6 [天気予報] | |||
10:00 | 白山 | 1-2x | 相模原弥栄 |
12:30 | 県相模原 | 10-8 (延長11回) |
大和 |
WBC 2023 『憧れを超えた侍たち』先行予約 | |||
横須賀スタジアム 横須賀市夏島町 2-2 [天気予報] | |||
10:00 | 金沢 | 9-7 | 旭 |
12:30 | 慶応藤沢 | 11-4 | 津久井浜 |
藤沢市八部野球場 藤沢市鵠沼海岸六丁目 12-1 [天気予報] | |||
10:00 | 厚木西 | 0-10 | 湘南 |
12:30 | 藤沢西 | 14-16 | 舞岡 |
川崎市等々力球場 川崎市中原区等々力 1-1(等々力緑地内) [天気予報] | |||
10:00 | 住吉 | 3-21 | 鶴見 |
12:30 | 川崎総合科学 | 3x-2 (延長12回) |
山手学院 |
小田原球場 小田原市東大友 113 [天気予報] | |||
10:00 | 立花学園 | 13-4 | 麻布大付 |
12:30 | 旭丘 | 5-0 | 上溝南 |
いせはらサンシャイン・スタジアム 伊勢原市西富岡 320 [天気予報] | |||
10:00 | 藤沢清流 | 5-6x | 厚木北 |
12:30 | 追浜 | 5-1 | 秦野曽屋 二宮 |
俣野公園横浜薬大スタジアム(ハマヤク) 横浜市戸塚区俣野町1367−1 [天気予報] | |||
10:00 | 横浜立野 | 2-4 | 法政二 |
12:30 | 生田 | 9-6 | 戸塚 |
綾瀬スポーツ公園 第一野球場 綾瀬市本蓼川 345 [天気予報] | |||
10:00 | 綾瀬 | 0-11 | 横浜栄 |
12:30 | 有馬 | 0-7 | 橘 |
横浜隼人高校グラウンド 横浜市瀬谷区阿久和南1丁目 3-1 [天気予報] | |||
10:00 | 磯子工業 | 0-7 | 横浜隼人 |
12:30 | 市ケ尾 | 12-2 | 中大横浜 |
WBC 2023 『憧れを超えた侍たち』先行予約 |