2014年秋季神奈川県大会 1・2回戦 9月6日(土)
会場 | 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | |
大和 | 1回戦 | 9:00 | 海老名 | 1-9 | 生田 |
11:30 | 有馬 | 3-5 | 瀬谷 | ||
14:00 | 座間 | 8-12 | 横須賀 | ||
等々力 | 9:00 | 横須賀工業 | 4-10 | 橘 | |
11:30 | 百合丘 | 2-3x | 相模原総合 | ||
2回戦 | 14:00 | 厚木西 | 0-10 | 法政二 | |
藤沢 | 1回戦 | 10:00 | 大和西 | 2-12 | 湘南 |
12:30 | 藤沢西 | 6-9 | 鎌倉学園 | ||
小田原 | 10:00 | 茅ヶ崎北陵 | 6-2 | 星槎国際湘南 | |
12:30 | 旭丘 | 4x-3 | 横浜翠陵 | ||
伊勢原 | 10:00 | 綾瀬 | 11-6 | 大和南 | |
12:30 | 伊志田 | 6-5 | 大和東 | ||
俣野 | 10:00 | 市ヶ尾 | 2-5 | 磯子工業 | |
12:30 | 磯子 | 0-1 | 南 | ||
横浜清陵総合高 | 10:00 | 横浜商業 | 4-1 | 横浜清陵総合 | |
12:30 | 逗葉 | 8-0 | 横浜南陵 | ||
光明相模原下溝 | 10:00 | 横浜平沼 | 1-10 | 光明相模原 | |
12:30 | 平塚江南 | 7-4 | 愛川 | ||
立花学園大井 | 10:00 | 山手学院 | 2-9 | 立花学園 | |
2回戦 | 12:30 | 山北 | 4-10 | 相模原 | |
武相高 | 1回戦 | 10:00 | 武相 | 3-4 | 住吉 |
2回戦 | 12:30 | 鶴見 | 3-6 | 横浜桜陽 | |
小田原高 | 1回戦 | 10:00 | 小田原 | 4-3 | 新羽 |
12:30 | 足柄 | 3-4 | 金井 | ||
平塚学園湘南 | 2回戦 | 10:00 | 寒川 | 0-10 | 平塚学園 |
1回戦 | 12:30 | 鶴嶺 | 6-3 | 横浜翠嵐 | |
大師高 | 10:00 | 大師 | 6-5 | 霧が丘 | |
12:30 | 新城 | 6-9 | 慶応藤沢 | ||
横浜隼人高 | 10:00 | 舞岡 | 0-15 | 横浜隼人 | |
12:30 | 県商工 | 0-18 | 橘学苑 | ||
慶應義塾高 | 10:00 | 慶應義塾 | 8-0 | 関東学院 | |
12:30 | 日大 | 12-3 | 逗子開成 | ||
2014年高校野球秋季神奈川県大会 <トーナメント表> |
4回戦より有料 ※入場券は一日同球場のみ有効
一般 500円 / 生徒(中学・高校) 200円/ 小学生以下無料