2014年夏の神奈川県大会 2回戦 7月16日(水)
入場券(一日同球場のみ有効)
一般 500円 / 生徒(中学・高校) 200円/ 小学生以下無料
会場 | 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
横浜 | 11:00 | 慶應義塾 | 8-0 | 伊志田 |
13:30 | 秦野総合 | 4-6 | 藤沢西 | |
保土ヶ谷 | 11:00 | 相洋 | 7-0 | 愛川 |
13:30 | 厚木東 | 4-5 | 麻溝台 | |
平塚 | 11:00 | 桐蔭学園 | 4-0 | 平塚江南 |
13:30 | 大師 | 5-4 | 橘 | |
大和 | 11:00 | 西湘 | 1-3 | 厚木北 |
13:30 | 横浜翠嵐 | 1-0 | 上溝 | |
相模原 | 11:00 | 東海大相模 | 19-0 | 逗葉 |
13:30 | 横浜栄 | 1-9 | 横浜サイエンス | |
横須賀 | 11:00 | アレセイア | 8-1 | 神奈川大付 |
13:30 | 津久井 | 1-8 | 藤沢総合 | |
藤沢 | 11:00 | 山手学院 | 10-4 | 橋本 |
13:30 | 相模原総合 | 5-3 | 関東六浦 | |
等々力 | 11:00 | 二宮 | 4-11 | 小田原 |
13:30 | 横浜学園 | 1-12 | 平塚学園 | |
秦野 | 11:00 | 七里ガ浜 | 10-7 | 茅ヶ崎北陵 |
13:30 | 市川崎 | 2-12 | 横浜隼人 | |
小田原 | 11:00 | 藤沢翔陵 | 11-4 | 横須賀工業 |
13:30 | 座間総合 | 4-5 | 住吉 | |
伊勢原 | 11:00 | 横浜南陵 | 3-1 | 藤沢工科 |
13:30 | 相模原青陵 | 5-6 | 神奈川工業 | |
俣野 | 11:00 | 桐光学園 | 10-0 | 湘南学園 |
13:30 | 高津 | 2-4 | 有馬 | |
第96回全国高校野球選手権神奈川大会 <トーナメント表> |