2014年春季神奈川県大会 1・2回戦 - 4月12日(土)
3回戦まで観戦無料
会場 | 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | ||
4月12日 (土) |
神奈川新聞スタジアム (保土ヶ谷球場) |
1回戦 | 10:00 | 横浜翠嵐 | 0-8 | 神奈川工業 |
2回戦 | 12:30 | 日大藤沢 | 8-5 | 横浜商業 | ||
藤沢八部球場 | 1回戦 | 10:00 | 厚木 | 10-0 | 鎌倉学園 | |
12:30 | 西湘 | 12-8 | 横須賀総合 | |||
等々力球場 | 10:00 | 橘 | 3-2 | 横浜平沼 湘南学園 |
||
12:30 | 山手学院 | 13-3 | 生田東 | |||
秦野球場 | 10:00 | 秦野 | 4-9 | 生田 | ||
12:30 | 橘学苑 | 3-2 | 伊志田 | |||
小田原球場 | 10:00 | 七里ガ浜 | 2-13 | 山北 | ||
12:30 | 白山 | 5x-4 | 小田原 | |||
俣野公園 横浜薬大スタジアム (ハマヤクスタジアム) |
10:00 | 川和 | 10-5 | 大和 | ||
12:30 | 住吉 | 4-13 | 戸塚 | |||
神奈川工科大学 KAITスタジアム |
10:00 | 法政二 | 11-0 | 座間 | ||
2回戦 | 12:30 | 厚木西 | 4-7 | 厚木北 | ||
横浜隼人高 | 10:00 | 大師 | 3-5 | 横浜隼人 | ||
12:30 | 川崎北 | 6-1 | 希望ヶ丘 | |||
光明相模原下溝 | 1回戦 | 10:00 | 光明相模原 | 1-6 | 川崎工科 | |
12:30 | 相模原総合 | 3-1 | 綾瀬西 | |||
麻溝台高 | 10:00 | 市ヶ尾 | 6-2 | 麻溝台 | ||
12:30 | 上溝南 | 1-5 | 新栄 | |||
藤嶺藤沢高 | 10:00 | 藤嶺藤沢 | 6-0 | 横須賀大津 | ||
12:30 | 藤沢工科 | 1-3 | 座間総合 | |||
桜丘高 | 10:00 | 桜丘 | 14-0 | 藤沢総合 | ||
12:30 | 横浜桜陽 | 5-2 | 横浜南陵 | |||
南高 | 10:00 | 南 | 10-0 | 城郷 | ||
12:30 | 横須賀明光 川崎総合科学 |
9-7 | 氷取沢 | |||
藤沢翔陵高 | 10:00 | 藤沢翔陵 | 11-3 | 茅ヶ崎北陵 | ||
12:30 | 舞岡 | 4-6 | 湘南工大付 | |||
湘南学院高 | 10:00 | 湘南学院 | 2-3 | 県商工 | ||
12:30 | 横須賀工業 | 7-3 | 追浜 | |||
相洋高穴部球場 | 10:00 | 相洋 | 17-0 | 金井 | ||
12:30 | 浅野 | 10-5 | 平塚工科 | |||
<2回戦:4月13日(日)> <3回戦:4月19日(土)> <2014年春・トーナメント表> |